Current Inventory For Sale in Stafford, VA
2022 Wake Pro 230 - Sea-Doo
$16,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 12.5 Hours |
Style | PWC |
2009 360 EC - Rinker
$99,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 400 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. 11 in. |
Beam | 12 ft. 00 in. (3.66 m) |
Dry Weight | 15,550 lbs. (7,068 kg) |
2000 2400 SCR - Maxum
$10,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
2005 190 LE - Four Winns
$8,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
2019 243 DC Sport Deck - NauticStar
$49,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Beam | 102 in. (2.59 m) |
Dry Weight | 3373 lb. (1530 kg) |
2025 21 LX - Sea Chaser
$52,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
2012 280 Sundancer - Sea Ray
$69,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 179 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. (2.69 m) |
Engine Type | MerCruiser 350 MAG ECT Bravo III |
2001 270SC - Doral International
$20,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 722 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
2002 214 Funship - Four Winns
$11,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
1995 330 Sundancer - Sea Ray
$27,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 34 ft. 0 in. |
2006 260 Sundancer - Sea Ray
$34,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 565 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
2004 460 Sundancer - Sea Ray
$279,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1200 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 47 ft. 0 in. |
Beam | 14' 8" / 4.47 m |
Dry Weight | 28,000 lbs / 12,701 kg |
2019 8520 Cruise-n-Fish - Sylvan
$24,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Pontoon |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
2003 257 advance - Grady-White
$24,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
2020 1950 - Tahoe
$27,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max HP | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2005 1800 - Regal
$11,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 140 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Beam | 8' 0" / 2.4M |
Dry Weight | 2450 Lbs / 1111 Kg |
2024 21 CC - Tidewater Boats
$64,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 44 Hours |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
2002 380 Sundancer - Sea Ray
$105,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 680 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 4 ft. 0 in. |
Beam | 13'0" / 3.96 M |
Dry Weight | 18,300 LBS / 8,301 KG |
1999 330 Sundancer - Sea Ray
$49,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 876 Hours |
Style | Cruisers |
Length Overall | 33 ft. 0 in. |
2007 245 - Bayliner
$17,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Cruisers |
Length Overall | 24 ft. 5 in. |
2007 270 Amberjack - Sea Ray
$39,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 375 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 0 in. |
Beam | 8' 6" / 2.59 m |
Dry Weight | 7325 lbs / 3323 kg |
2007 270 Amberjack - Sea Ray
$39,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 375 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Beam | 8' 6" / 2.59 m |
Dry Weight | 7325 lbs / 3323 kg |
2006 2075 - Bennington
$12,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 339 Hours |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
2025 223 Cruise - Bentley Pontoons
$52,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoons |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Fuel Capacity | 54 gal. (204.4 L) |
Weight | 2680 lb. (1215.6 kg.) |
1987 32 marinette - Marinette
$10,000.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Gasoline |